Bu sayfa, SolaHR Device Connect kataloğundaki her terminali (bu sürümde 147 model), her birinin ne tür bir bağlantı kullandığını, çalıştığından ne kadar emin olduğumuzu ve üreticinin resmi sayfalarını, kılavuzlarını ve geliştirici kaynaklarını nerede bulacağınızı listeler. Kendi sözlerimizle yazılmıştır; üreticilerin belgeleri kopyalanmadan bağlantı olarak verilmiştir.
#Önce bunu okuyun: "desteklenen" gerçekte ne demek
Gerçekten bağlanılan tek model ZKTeco iFace702'dir (ürün yazılımı Ver 6.60 Sep 10 2019). Bunda bağlantıyı sınama, kullanıcıları okuma ve okutmaları içe aktarma (sahip testinde 2.867 okutma) Comm Key 0 ile sorunsuz çalıştı. Geri kalan her şey donanımda test edilmemiştir.
| Durum | Anlamı |
|---|---|
| Donanımda doğrulandı | Bu modelin ve ürün yazılımının gerçek bir cihazına bağlanıldı, listelenen özelliklerle. Yalnızca iFace702. |
| Beklenen (aynı protokol ailesi) | Üretici, bu modelin çalışan bir modelle aynı protokolü konuştuğunu belgeliyor, dolayısıyla bağlantının çalışması gerekir. Bizce denenmedi. |
| Test edilmedi | Aynı marka ailesine ait olduğu için katalogda yer alıyor. Her iki yönde de kanıt yok. Güvenmeden önce bir cihazda Bağlantıyı sına deneyin. |
| Yalnızca katalog kaydı | Bilinen model, ancak henüz bir bağlantı türü atanmamış. Dosya içe aktarma kullanın veya markanın olağan bağlantı türünü deneyin. |
Bağlantı türlerinin de bir düzeyi vardır:
| Bağlantı | Bugünkü düzey |
|---|---|
| ZKTeco doğrudan (TCP/UDP 4370) | Yazılımla test edildi; bir modelde donanımda doğrulanmış okuma özellikleri |
| Windows SDK üzerinden ZKTeco | Yalnızca yazılımla test edildi (simülasyon); bkz. Üretici SDK kurulumu |
| ZKTeco ADMS / PUSH | Yalnızca yazılımla test edildi |
| Hikvision ISAPI (okuma) ve olay gönderme | Yalnızca yazılımla test edildi (simülatörler; üreticinin geliştirici kılavuzu erişime kapalı) |
| Suprema BioStar 2 sunucusu | Yalnızca yazılımla test edildi |
| Suprema BioStar 2 T&A API, Suprema G-SDK | Planlandı, seçilemez |
| Anviz doğrudan (TCP 5010), CrossChex Cloud | Yalnızca yazılımla test edildi |
| EBKN FKWeb gönderme | Yalnızca yazılımla test edildi (tek kanıt bir topluluk kaydıdır) |
| Genel gönderme, genel HTTP ağ geçidi, dosya içe aktarma, klasör izleyici | Yazılımla test edildi |
"Yazılımla test edildi", cihaza karşı değil, simülatörlere ve otomatik testlere karşı test edildi demektir. Bir model projeniz için önemliyse çok sayıda almadan önce bir adet test edin.
Bağlantı işaretleri. İşaretsiz bir bağlantı bu sayfa yazılırken açılıp kontrol edilmiştir. † ile işaretli bir bağlantı üreticinin kendi sitesindedir ancak otomatik olarak kontrol edilememiştir (ZKTeco'nun web sitesi otomatik isteklere izin vermediği için model sayfalarının çoğu açılamadı) veya kataloğumuzda kayıtlı adrestir ve tek tek doğrulanmamıştır. Tarayıcınızda açın; taşınmışsa üreticinin sitesinde model adını arayın. Bilinen resmi sayfa yoksa bir mağazaya veya bayiye bağlantı vermek yerine bunu belirtiriz.
#Model tablolarını okuma
- Bağlantı, SolaHR'ın o model için sunduğu seçenekleri en iyisi başta olmak üzere listeler. "Doğrudan", bağlayıcının cihazı ağınız üzerinden okuması demektir. ZKTeco modelleri, SDK kuruluysa SDK türünü de kullanabilir (Üretici SDK kurulumu bölümüne bakın).
- Özellikler, o bağlantı türünün SolaHR'da neler yapabildiğidir (satırda doğrulandı yazmıyorsa tümü yazılımla test edilmiştir). Yazma özellikleri ayrıca değişikliğe izin veren bağlayıcı ayarını ve doğru yetkiyi gerektirir; bkz. Cihazları yönetme.
- Cihaz eklerken model isteğe bağlıdır; tablo bir rehberdir, engel değildir.
#Markalar ve resmi kaynaklar
#ZKTeco
| Kaynak | Bağlantı | Kontrol edildi |
|---|---|---|
| Download Center (veri sayfaları, kullanım kılavuzları, hızlı kılavuzlar, SDK, yazılım) | zkteco.com/en/download_center | Açıldı. Dosyalar çoğunlukla ücretsiz üye girişi gerektirir ("Silver" seviyesi) |
| SDK kategorisi | zkteco.com/en/SDK | Açıldı. Parmak izi ve görünür ışık SDK'larını listeler, Standalone SDK'yı değil |
| Standalone SDK (üreticinin GitHub'ı) | github.com/ZKTeco/Standalone-SDK | Açıldı. Daha eski bir 32 bit paket içerir (6.2.4.11); lisans metni yok |
| PUSH SDK (ADMS) sayfası | zkteco.com/en/PUSHSDK | Açıldı. Sayfanın kendisi belge listelemiyor; PUSH protokol belgesini ZKTeco talep üzerine dağıtıyor ve üreticinin alan adında herkese açık bir kopya bulamadık |
| Avrupa destek bilgi tabanı | support.zkteco.eu | Açıldı |
| Comm menüsünü içeren örnek kılavuzlar | SpeedFace-V3L kılavuzu (PDF), EFace10 kılavuzu (PDF) | Açıldı |
| Ürün sayfaları | SpeedFace-V5L, SpeedFace-V3L, SenseFace 3, iClock680 | Açıldı; her biri bir kullanım kılavuzu listeler (üye girişi) |
Bir ZKTeco menüsünde IP, bağlantı noktası, Comm Key ve ADMS ayarlarını bulma: Cihaz ekleme.
#Hikvision
| Kaynak | Bağlantı | Kontrol edildi |
|---|---|---|
| Erişim kontrol ürün yelpazesi | hikvision.com/en/products/Access-Control-Products | Açıldı |
| Network SDK indirmeleri (Device Network SDK) | hikvision.com/us-en/support/download/sdk | Açıldı |
| ISAPI geliştirici kılavuzları | tpp.hikvision.com/download/ISAPI_OTAP | Açıldı. Erişime kapalı: imzalı bir sözleşme ve iş ortağı bilgileri gerektirir |
| HiTools (SADP: cihazları bulma, etkinleştirme ve IP ayarlama) | SADP sayfası, HiTools listesi | Açıldı |
| Örnek model sayfaları | DS-K1T671M, DS-K1T341AM, DS-K1T671TM-3XF, DS-K1T804AMF | Açıldı; kullanım kılavuzlarına her sayfadan bağlantı verilmiştir |
Device Connect ağ üzerinden ISAPI kullanır, bu nedenle Windows Device Network SDK gerekmez.
#Suprema
| Kaynak | Bağlantı | Kontrol edildi |
|---|---|---|
| Teknik kaynaklar (cihaz kullanım kılavuzları) | supremainc.com teknik kaynakları | Açıldı |
| BioStar 2 Yönetici Kılavuzu (2.9.4) | Açıldı. Daha yeni bir kılavuz olabilir | |
| BioStar 2 Kurulum Kılavuzu (2.9.7) | Açıldı | |
| Örnek cihaz kılavuzu | BioStation 3 kullanım kılavuzu (PDF) | Açıldı |
| BioStar 2 API (destek klasörleri) | güncel API, T&A API | Açıldı |
| API nasıl yapılır makaleleri | giriş, olaylar, T&A API başlangıç | Açıldı |
| G-SDK (SolaHR için planlandı) | github.com/supremainc/g-sdk | Açıldı. İndirmelerin 2 Mart 2026'dan itibaren Suprema Download Center'a taşındığını belirtir |
| Cihaz SDK deposu | github.com/supremainc/BioStar2_device_SDK | Açıldı. Yalnızca ReadMe |
| Desteklenen cihaz listesi (BioStar X) | docs.supremainc.com | Açıldı |
| BioStar 2 Device SDK bilgi tabanı | kb.supremainc.com/bs2sdk | Ağımızdan erişilemiyor; doğrulanmadı |
#Anviz
| Kaynak | Bağlantı | Kontrol edildi |
|---|---|---|
| Yazılım indirmeleri (CrossChex) | anviz.com/download | Açıldı |
| SDK indirme sayfası | anviz.com/download/371 | Açıldı |
| CrossChex Standard kullanım kılavuzu | Açıldı. Daha eski bir kılavuz | |
| CrossChex Standard / CrossChex Cloud ürün sayfaları | CrossChex Standard, CrossChex Cloud | Açıldı |
| CrossChex Cloud API tanımı (topluluk) | community.anviz.com | Açıldı. API'nin kendisi, geliştirici modu olan bir CrossChex Cloud hesabının içindedir |
| Destek portalı | support.anviz.com† | anviz.com'da listelenmiş; otomatik kontrolümüzü reddetti |
#EBKN / Secureeye
Üretici belgesi bulunamadı. Tek kanıt, bir Secureeye S-FB3K'nın (ürün yazılımı M61BH) topluluk kaydıdır: github.com/Vibhav-Aggarwal/ebkn-m61-protocol. Bu bir üretici sitesi değildir. EBKN'yi deneysel olarak değerlendirin.
#Katalogda olmayan markalar (Dahua ve diğerleri)
Dahua, Uniview, Virdi, Realand, Mantra ve benzeri markalar katalogda yoktur ve özel bir bağlantı türleri bulunmaz. Terminalleri okutma dosyası dışa aktarabiliyorsa veya bir web adresine gönderebiliyorsa Dosya içe aktarma, klasör izleyici veya genel gönderme yolunu kullanın. (Bilgi olarak: Dahua, erişim terminalleri için ürün sayfalarını ve kılavuzlarını dahuasecurity.com adresinde yayımlar; bir Dahua bağdaştırıcısı test etmedik ve planlamadık.) Hangi markaya ihtiyacınız olduğunu bize söyleyin; bir marka eklemek belgelenmiş bir protokol ve tercihen bir test cihazı gerektirir.
#Model tabloları
#ZKTeco
72 model.
| Model | Tür | Bağlantı | Durum | Özellikler | Resmi sayfa |
|---|---|---|---|---|---|
| iFace702 | Yüz | doğrudan · ADMS gönderme | Donanımda doğrulandı | donanımda doğrulandı: bağlanma, kullanıcıları okuma, okutmaları okuma; geri kalanı yazılımla test edildi | ZKTeco sitesinde† arayın |
| EFace10 | Yüz | ADMS gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar (gönderilen) | sayfa† |
| F18 | Parmak izi | doğrudan · ADMS gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | ZKTeco sitesinde† arayın |
| F34 | Belirtilmemiş | ADMS gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar (gönderilen) | sayfa† |
| F34 Lite | Belirtilmemiş | doğrudan · ADMS gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | sayfa† |
| F35 | Belirtilmemiş | ADMS gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar (gönderilen) | sayfa† |
| K40 | Parmak izi | doğrudan · ADMS gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | ZKTeco sitesinde† arayın |
| K50 | Parmak izi | doğrudan · ADMS gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | ZKTeco sitesinde† arayın |
| MB360 | Parmak izi | doğrudan · ADMS gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | ZKTeco sitesinde† arayın |
| MB460 | Parmak izi | doğrudan · ADMS gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | ZKTeco sitesinde† arayın |
| MB560 | Parmak izi | doğrudan · ADMS gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | ZKTeco sitesinde† arayın |
| SC700 | Kart | doğrudan · ADMS gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | sayfa† |
| SC800 | Belirtilmemiş | ADMS gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar (gönderilen) | sayfa† |
| SenseFace 3A | Yüz + parmak izi | doğrudan · ADMS gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | sayfa |
| SenseFace 3B | Yüz | doğrudan · ADMS gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | sayfa |
| SpeedFace-V3L[QR] | Yüz | doğrudan · ADMS gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | sayfa |
| SpeedFace-V3L[RFID] | Yüz | doğrudan · ADMS gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | sayfa |
| U160 | Parmak izi | doğrudan · ADMS gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | ZKTeco sitesinde† arayın |
| U300-C | Parmak izi | doğrudan · ADMS gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | sayfa† |
| UA300 | Parmak izi | doğrudan · ADMS gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | sayfa† |
| UA860 | Parmak izi | doğrudan · ADMS gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | sayfa† |
| X628-C | Parmak izi | doğrudan · ADMS gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | sayfa† |
| iClock360 | Parmak izi | doğrudan · ADMS gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | sayfa† |
| iClock680 | Parmak izi | doğrudan · ADMS gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | sayfa |
| iClock700 | Parmak izi | doğrudan · ADMS gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | sayfa† |
| iFace302 | Yüz | doğrudan · ADMS gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | ZKTeco sitesinde† arayın |
| iFace800 | Yüz | doğrudan · ADMS gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | ZKTeco sitesinde† arayın |
| uFace 202 | Yüz | doğrudan · ADMS gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | ZKTeco sitesinde† arayın |
| uFace 302 | Yüz | doğrudan · ADMS gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | ZKTeco sitesinde† arayın |
| uFace 402 | Yüz | doğrudan · ADMS gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | ZKTeco sitesinde† arayın |
| D3 | Yüz + parmak izi | (henüz atanmamış) | Test edilmedi; yalnızca katalog kaydı | dosya içe aktarmayı kullanın | sayfa† |
| D4 | Parmak izi | (henüz atanmamış) | Test edilmedi; yalnızca katalog kaydı | dosya içe aktarmayı kullanın | sayfa† |
| F18 Pro | Belirtilmemiş | doğrudan | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | sayfa† |
| F21 | Belirtilmemiş | (henüz atanmamış) | Test edilmedi; yalnızca katalog kaydı | dosya içe aktarmayı kullanın | sayfa† |
| F22 | Belirtilmemiş | doğrudan | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | sayfa† |
| FaceDepot 4A | Yüz | (henüz atanmamış) | Test edilmedi; yalnızca katalog kaydı | dosya içe aktarmayı kullanın | sayfa† |
| Horus H1 | Yüz + parmak izi | (henüz atanmamış) | Test edilmedi; yalnızca katalog kaydı | dosya içe aktarmayı kullanın | sayfa† |
| LX17 | Parmak izi | (henüz atanmamış) | Test edilmedi; yalnızca katalog kaydı | dosya içe aktarmayı kullanın | doğrulanmış resmi bağlantı yok |
| MA300 | Parmak izi | doğrudan · ADMS gönderme | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | ZKTeco sitesinde† arayın |
| MA500 | Belirtilmemiş | doğrudan | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | sayfa† |
| MB160 | Yüz + parmak izi | doğrudan · ADMS gönderme | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | doğrulanmış resmi bağlantı yok |
| MB560-VL | Yüz + parmak izi | (henüz atanmamış) | Test edilmedi; yalnızca katalog kaydı | dosya içe aktarmayı kullanın | sayfa† |
| ProFace X | Yüz | doğrudan · ADMS gönderme | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | ZKTeco sitesinde† arayın |
| S922 | Belirtilmemiş | (henüz atanmamış) | Test edilmedi; yalnızca katalog kaydı | dosya içe aktarmayı kullanın | sayfa† |
| SC105 | Belirtilmemiş | (henüz atanmamış) | Test edilmedi; yalnızca katalog kaydı | dosya içe aktarmayı kullanın | sayfa† |
| SC405 | Kart | doğrudan · ADMS gönderme | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | ZKTeco sitesinde† arayın |
| SF100 | Parmak izi | doğrudan | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | sayfa† |
| SF300 | Parmak izi | doğrudan | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | sayfa† |
| SF400 | Parmak izi | doğrudan | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | sayfa† |
| SenseFP M1 | Parmak izi | (henüz atanmamış) | Test edilmedi; yalnızca katalog kaydı | dosya içe aktarmayı kullanın | sayfa† |
| SenseFP M2 | Parmak izi | doğrudan | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | sayfa† |
| SenseFace M2F-LR | Yüz + parmak izi | doğrudan | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | sayfa† |
| SenseFace T1 | Yüz + parmak izi | (henüz atanmamış) | Test edilmedi; yalnızca katalog kaydı | dosya içe aktarmayı kullanın | sayfa† |
| SenseFace T2 | Yüz + parmak izi | (henüz atanmamış) | Test edilmedi; yalnızca katalog kaydı | dosya içe aktarmayı kullanın | sayfa† |
| SenseFace T3 | Yüz + avuç içi | (henüz atanmamış) | Test edilmedi; yalnızca katalog kaydı | dosya içe aktarmayı kullanın | sayfa† |
| SensePalm T1 | Avuç içi | (henüz atanmamış) | Test edilmedi; yalnızca katalog kaydı | dosya içe aktarmayı kullanın | sayfa† |
| SensePalm T2 | Avuç içi | (henüz atanmamış) | Test edilmedi; yalnızca katalog kaydı | dosya içe aktarmayı kullanın | sayfa† |
| SpeedFace V3L | Yüz | doğrudan · ADMS gönderme | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | ZKTeco sitesinde† arayın |
| SpeedFace V5L | Yüz + avuç içi | doğrudan · ADMS gönderme | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | ZKTeco sitesinde† arayın |
| SpeedFace-H5L | Yüz | (henüz atanmamış) | Test edilmedi; yalnızca katalog kaydı | dosya içe aktarmayı kullanın | sayfa† |
| SpeedFace-M4 | Yüz | (henüz atanmamış) | Test edilmedi; yalnızca katalog kaydı | dosya içe aktarmayı kullanın | sayfa† |
| SpeedFace-V4L Pro | Yüz | (henüz atanmamış) | Test edilmedi; yalnızca katalog kaydı | dosya içe aktarmayı kullanın | sayfa† |
| SpeedFace-V5L-RFID | Yüz | doğrudan · ADMS gönderme | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | sayfa |
| SpeedFace-V5L[QR] | Yüz | doğrudan · ADMS gönderme | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | sayfa |
| U260-C | Belirtilmemiş | doğrudan | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat, kullanıcı düzenleme, yeniden başlatma | sayfa† |
| WL10 | Parmak izi | (henüz atanmamış) | Test edilmedi; yalnızca katalog kaydı | dosya içe aktarmayı kullanın | sayfa† |
| WL20 | Parmak izi | (henüz atanmamış) | Test edilmedi; yalnızca katalog kaydı | dosya içe aktarmayı kullanın | sayfa† |
| WL30 | Parmak izi | (henüz atanmamış) | Test edilmedi; yalnızca katalog kaydı | dosya içe aktarmayı kullanın | sayfa† |
| X10 | Belirtilmemiş | (henüz atanmamış) | Test edilmedi; yalnızca katalog kaydı | dosya içe aktarmayı kullanın | sayfa† |
| X7 | Belirtilmemiş | (henüz atanmamış) | Test edilmedi; yalnızca katalog kaydı | dosya içe aktarmayı kullanın | sayfa† |
| X8s | Belirtilmemiş | (henüz atanmamış) | Test edilmedi; yalnızca katalog kaydı | dosya içe aktarmayı kullanın | sayfa† |
| ZPad Plus 4G | Parmak izi | (henüz atanmamış) | Test edilmedi; yalnızca katalog kaydı | dosya içe aktarmayı kullanın | sayfa† |
#Hikvision
40 model.
| Model | Tür | Bağlantı | Durum | Özellikler | Resmi sayfa |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-K1A802AEF-B | Parmak izi | ISAPI · olay gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | sayfa |
| DS-K1A802AF-B | Parmak izi | ISAPI · olay gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | sayfa |
| DS-K1T321EFWX-B | Yüz + kart | ISAPI · olay gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | sayfa† |
| DS-K1T321MFX | Yüz + parmak izi | ISAPI · olay gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | sayfa |
| DS-K1T341AM | Yüz | ISAPI · olay gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | sayfa |
| DS-K1T343EFWX | Yüz + kart | ISAPI · olay gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | sayfa |
| DS-K1T343EX | Yüz + kart | ISAPI · olay gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | sayfa |
| DS-K1T343MFX | Yüz + parmak izi | ISAPI · olay gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | sayfa |
| DS-K1T671M | Yüz | ISAPI · olay gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | sayfa |
| DS-K1T671TM-3XF | Yüz | ISAPI · olay gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | sayfa |
| DS-K1T673DG1X-E1 | Yüz | ISAPI · olay gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | sayfa |
| DS-K1T673DGX-E1 | Yüz | ISAPI · olay gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | sayfa |
| DS-K1T673DX-E1 | Yüz | ISAPI · olay gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | sayfa |
| DS-K1T673TDWX-PROE1 | Yüz + kart | ISAPI · olay gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | sayfa |
| DS-K1T673TDX-E1 | Yüz + kart | ISAPI · olay gönderme | Beklenen (aynı protokol ailesi) | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | sayfa |
| DS-K1A802AMF-B | Parmak izi | ISAPI · olay gönderme | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | sayfa |
| DS-K1T320EFX | Yüz + parmak izi | ISAPI · olay gönderme | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | doğrulanmış resmi bağlantı yok |
| DS-K1T320MWX | Yüz | ISAPI · olay gönderme | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | doğrulanmış resmi bağlantı yok |
| DS-K1T331 | Yüz | ISAPI · olay gönderme | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | doğrulanmış resmi bağlantı yok |
| DS-K1T331W | Yüz | ISAPI · olay gönderme | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | doğrulanmış resmi bağlantı yok |
| DS-K1T341CMF | Yüz + parmak izi | ISAPI · olay gönderme | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | doğrulanmış resmi bağlantı yok |
| DS-K1T341CMW | Yüz + kart | ISAPI · olay gönderme | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | doğrulanmış resmi bağlantı yok |
| DS-K1T342DX | Yüz + kart | ISAPI · olay gönderme | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | sayfa |
| DS-K1T342EWX | Yüz + kart | ISAPI · olay gönderme | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | sayfa |
| DS-K1T342EX | Yüz + kart | ISAPI · olay gönderme | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | sayfa |
| DS-K1T342EX-E1 | Yüz + kart | ISAPI · olay gönderme | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | sayfa |
| DS-K1T342MFX | Yüz + parmak izi | ISAPI · olay gönderme | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | sayfa |
| DS-K1T342MX-E1 | Yüz + kart | ISAPI · olay gönderme | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | sayfa |
| DS-K1T343EFWX-B | Yüz + kart | ISAPI · olay gönderme | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | sayfa |
| DS-K1T671MF-L | Yüz + parmak izi | ISAPI · olay gönderme | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | doğrulanmış resmi bağlantı yok |
| DS-K1T671TMFWUHK | Yüz + parmak izi | ISAPI · olay gönderme | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | sayfa |
| DS-K1T673DWX-PROE1 | Yüz + parmak izi | ISAPI · olay gönderme | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | sayfa |
| DS-K1T680DF-E1 | Yüz + parmak izi | ISAPI · olay gönderme | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | doğrulanmış resmi bağlantı yok |
| DS-K1T680DFG | Yüz + parmak izi | ISAPI · olay gönderme | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | sayfa |
| DS-K1T690M-E1 | Yüz + kart | ISAPI · olay gönderme | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | doğrulanmış resmi bağlantı yok |
| DS-K1T690MF-X | Yüz + parmak izi | ISAPI · olay gönderme | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | sayfa† |
| DS-K1T8003EF | Parmak izi | ISAPI · olay gönderme | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | doğrulanmış resmi bağlantı yok |
| DS-K1T804AMF | Parmak izi | ISAPI · olay gönderme | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | sayfa |
| DS-K1T804EF | Parmak izi | ISAPI · olay gönderme | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | doğrulanmış resmi bağlantı yok |
| DS-K1T804MF | Parmak izi | ISAPI · olay gönderme | Test edilmedi | okutmalar, kullanıcılar, saat (okuma) | doğrulanmış resmi bağlantı yok |
#Suprema
19 model.
| Model | Tür | Bağlantı | Durum | Özellikler | Resmi sayfa |
|---|---|---|---|---|---|
| BioEntry P2 | Parmak izi | BioStar 2 sunucusu | Test edilmedi | okutmalar (sunucu üzerinden) | sayfa |
| BioEntry R2 | Parmak izi | BioStar 2 sunucusu | Test edilmedi | okutmalar (sunucu üzerinden) | sayfa |
| BioEntry W2 | Parmak izi | BioStar 2 sunucusu | Test edilmedi | okutmalar (sunucu üzerinden) | sayfa |
| BioEntry W3 | Parmak izi | BioStar 2 sunucusu | Test edilmedi | okutmalar (sunucu üzerinden) | sayfa |
| BioLite N2 | Parmak izi | BioStar 2 sunucusu | Test edilmedi | okutmalar (sunucu üzerinden) | sayfa |
