من متجر واحد حتى شبكة توزيع عالمية — سولافون ينمو مع مخزونك. جميع الخطط تتضمن إدارة الأصناف الأساسية وحركات المخزون والتقارير.
Single-store POS with basic inventory and reports.
ابدأ بالتحكم بمخزون مستودع واحد بدون تكلفة.
Add repairs, IMEI tracking, purchasing, and cash registers.
لكل منظمة، تُفوتر شهرياً
Multi-warehouse, multi-branch, capital control, and custom roles.
لكل منظمة، تُفوتر شهرياً
Finance sync, storefront, customer portal, and shift approvals.
لكل منظمة، تُفوتر شهرياً
The full retail platform with unlimited scale and support.
لكل منظمة، تُفوتر شهرياً
شاهد مقارنة الحدود الأساسية والإمكانات عبر جميع الفئات.
| الميزة | المجانية | القياسية | الاحترافية | المتميزة | المؤسسية |
|---|---|---|---|---|---|
| السعر | مجانية | $12/شهر | $25/شهر | $50/شهر | $100/شهر |
| المستخدمون | مستخدمان | 4 | 8 | 20 | Unlimited |
| المستخدمون لكل منظمة | المالك + المدير | 4 مستخدم/منظمة | 8 مستخدم/منظمة | 20 مستخدم/منظمة | Unlimited مستخدم/منظمة |
| المستودعات | — | — | — | — | — |
| الأصناف | — | — | — | — | — |
| الباركود والمسح | |||||
| تحويلات المستودعات | |||||
| تتبع الدفعات والصلاحية | |||||
| أوامر الشراء | |||||
| مسارات اعتماد الشراء | |||||
| أوامر شراء مقترحة | |||||
| تكلفة FIFO / المتوسط | |||||
| API والتكاملات | |||||
| تكامل المالية |
كل ميزة عبر كل خطة — دون أي تفاصيل مخفية.
| الميزة |
المجانية
مجانية
|
القياسية
$12/شهر
|
الاحترافية
$25/شهر
|
المتميزة
$50/شهر
|
المؤسسية
$100/شهر
|
|---|---|---|---|---|---|
| Api | |||||
| API Integration | |||||
| API Daily Requests | |||||
| Point Of Sale | |||||
| Point-of-sale checkout | |||||
| Product catalog & barcodes | |||||
| Customer directory | |||||
| Receipts (print / reprint / PDF) | |||||
| Sales & dashboard reports | |||||
| Report & receipt export (Excel) | |||||
| Automation | |||||
| Workflow Rules | |||||
| Scheduled Reports | |||||
| Repairs | |||||
| Device repair tickets | |||||
| IMEI / serial capture | |||||
| Custom intake checklists | |||||
| Printable repair tags & documents | |||||
| Inventory | |||||
| Stock levels & moving-average cost | |||||
| Purchase invoices (receiving) | |||||
| Multiple stock locations | |||||
| Stock transfers between locations | |||||
| Multi-branch store management | |||||
| Cash & Capital | |||||
| Cash registers, shifts & Z-reports | |||||
| Secure register handoff & approval | |||||
| Cash locations, balances & movements | |||||
| Owner capital tracking | |||||
| Cash-protection floor policy | |||||
| Integration | |||||
| Sync to Solavel Finance (SolaBooks) | |||||
| Storefront | |||||
| Public product storefront | |||||
| Customer portal & repair tracking | |||||
| Access | |||||
| Custom roles & scoped access | |||||
| Customization Automation | |||||
| Custom Fields | |||||
| Workflow Rules | |||||
| Custom Views | |||||
| API Integration | |||||
| Collaboration Communication | |||||
| Comments on Transactions | |||||
| Contextual Chats | |||||
| Assign & Track Tasks | |||||
سولافون يُطلق قريباً. اختر الفئة المناسبة واحصل على إشعار لحظة إطلاقه — مع أسعار الوصول المبكر.