من الشركات الناشئة حتى المؤسسات العالمية — سولافيل HR ينمو مع قواك العاملة. جميع الخطط تتضمن إدارة الموظفين الأساسية والحضور والتقارير.
Core people records, leave, and holidays for a small team.
حتى 10 موظفين نشطين.
Payroll, payslips, attendance, and contracts.
لكل موظف نشط/شهرياً
تؤثر تغييرات عدد الموظفين على التجديد التالي.
Advanced payroll, timesheets, contractors, and approvals.
لكل موظف نشط/شهرياً
تؤثر تغييرات عدد الموظفين على التجديد التالي.
Multi-currency payroll, GL posting, recruitment, and performance.
لكل موظف نشط/شهرياً
تؤثر تغييرات عدد الموظفين على التجديد التالي.
The full HR platform, unlimited employees, and automation.
لكل موظف نشط/شهرياً
تؤثر تغييرات عدد الموظفين على التجديد التالي.
شاهد مقارنة الحدود الأساسية والإمكانات عبر جميع الفئات.
| الميزة | المجانية | القياسية | الاحترافية | المتميزة | المؤسسية |
|---|---|---|---|---|---|
| السعر | مجانية — حتى 10 موظفين | $1 لكل موظف/شهرياً | $1.50 لكل موظف/شهرياً | $2 لكل موظف/شهرياً | $4 لكل موظف/شهرياً |
| مستخدمو المنصة | مستخدمان للمنصة | 5 مستخدمي المنصة | 15 مستخدمي المنصة | 40 مستخدمي المنصة | Unlimited مستخدمي المنصة |
| مستخدمو المنصة لكل منظمة | وصول المالك + المدير للمنصة | 5 مستخدمي منصة/منظمة | 15 مستخدمي منصة/منظمة | 40 مستخدمي منصة/منظمة | Unlimited مستخدمي منصة/منظمة |
| التقارير المجدولة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سجلات الموظفين | |||||
| إدارة الإجازات | |||||
| تتبع الحضور | |||||
| مسيرات الرواتب | |||||
| كشوف الرواتب | |||||
| الخدمة الذاتية للموظفين | |||||
| التوظيف | |||||
| أتمتة سير العمل |
كل ميزة عبر كل خطة — دون أي تفاصيل مخفية.
| الميزة |
المجانية
مجانية · حتى 10
|
القياسية
$1 /موظف/شهر
|
الاحترافية
$1.50 /موظف/شهر
|
المتميزة
$2 /موظف/شهر
|
المؤسسية
$4 /موظف/شهر
|
|---|---|---|---|---|---|
| واجهات API والتكامل | |||||
| API Integration | |||||
| API Daily Requests | |||||
| Employees & Core Hr | |||||
| Employee records | |||||
| Active employees | 10 | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| Departments | |||||
| Job titles | |||||
| Manager hierarchy & org chart | |||||
| Employee documents | |||||
| Contracts & renewals | |||||
| Employee self-service portal | |||||
| Multi-country compliance profiles | |||||
| Automation | |||||
| Workflow Rules | |||||
| Scheduled Reports | |||||
| Payroll | |||||
| Payroll runs | |||||
| Payslip generation & export | |||||
| Employee advances | |||||
| Recurring deductions | |||||
| Overtime | |||||
| Variable pay (bonuses, tips) | |||||
| Payroll approval & lock workflow | |||||
| Off-cycle corrections & reversals | |||||
| Configurable tax rules | |||||
| Multi-currency payroll | |||||
| Post payroll to SolaBooks GL | |||||
| End-of-service & final settlement | |||||
| Leave & Attendance | |||||
| Leave requests & balances | |||||
| Automated leave accrual policies | |||||
| Attendance tracking | |||||
| Geo/kiosk check-in links | |||||
| Automatic absence generation | |||||
| Work schedules & shifts | |||||
| Holiday calendar | |||||
| Timesheets | |||||
| Contingent Workforce | |||||
| Contractor management & payments | |||||
| Daily/casual employees | |||||
| Daily work logs & sites | |||||
| Talent | |||||
| Job openings & candidates | |||||
| Performance reviews | |||||
| Onboarding task workflows | |||||
| Compensation | |||||
| Employee benefits | |||||
| Expense claims | |||||
| Tips | |||||
| Salary history tracking | |||||
| Discipline & Compliance | |||||
| Disciplinary warnings | |||||
| Policies & acknowledgements | |||||
| Announcements | |||||
| Audit trail | |||||
| Reports & Automation | |||||
| HR reports | |||||
| Tabular data export (CSV/Excel) | |||||
| In-app HR notifications | |||||
| Cross-module approval center | |||||
| HR workflow automation engine | |||||
| Customization Automation | |||||
| Custom Fields | |||||
| Workflow Rules | |||||
| Custom Views | |||||
| API Integration | |||||
| Collaboration Communication | |||||
| Comments on Transactions | |||||
| Contextual Chats | |||||
| Assign & Track Tasks | |||||
اختر خطة من الأعلى أو ابدأ مباشرة. توسّع وقتما ينمو فريقك — بلا عقود وبلا مفاجآت.