من المستقلين حتى المؤسسات العالمية — سولا بوكس تتوسع معك. جميع الخطط تتضمن المحاسبة الأساسية والفوترة والتقارير.
الخطة المالية المجانية.
ابدأ بمساحة العمل المالية الأساسية بدون تكلفة.
Standard finance tier.
لكل منظمة، تُفوتر شهرياً
Professional finance tier.
لكل منظمة، تُفوتر شهرياً
Premium finance tier.
لكل منظمة، تُفوتر شهرياً
Enterprise finance tier.
لكل منظمة، تُفوتر شهرياً
شاهد مقارنة الحدود الأساسية والإمكانات عبر جميع الفئات الأربع.
| الميزة | المجانية | القياسية | الاحترافية | المتميزة | المؤسسية |
|---|---|---|---|---|---|
| السعر | مجانية | $12/شهر | $25/شهر | $50/شهر | $100/شهر |
| المستخدمون | 2 | 3 | 5 | 10 | Unlimited |
| المستخدمون لكل منظمة | المالك + محاسب واحد | 3 مستخدم/منظمة | 5 مستخدم/منظمة | 10 مستخدم/منظمة | Unlimited مستخدم/منظمة |
| التقارير المجدولة | 5 | 10 | 25 | 75 | Unlimited |
| تعدد العملات | |||||
| الميزانيات | |||||
| سير الموافقات | |||||
| OCR للإيصالات | |||||
| المخزون الافتتاحي | |||||
| تسويات المخزون | |||||
| موافقات أوامر الشراء | |||||
| مطابقة ثلاثية | |||||
| تكامل API | |||||
| الاحتساب العكسي | |||||
| فحوص OCR/شهر | 50 | 75 | 100 | 300 | 2,000 |
| استدعاءات API/يوم | 1,000 | 5,000 | |||
| قواعد سير العمل | 3 | 5 | 10 | 25 |
كل ميزة عبر كل خطة — دون أي تفاصيل مخفية.
| الميزة |
المجانية
مجانية
|
القياسية
$12/شهر
|
الاحترافية
$25/شهر
|
المتميزة
$50/شهر
|
المؤسسية
$100/شهر
|
|---|---|---|---|---|---|
| واجهات API والتكامل | |||||
| API Integration | |||||
| API Daily Requests | غير محدود | غير محدود | 1,000 | 5,000 | غير محدود |
| الأتمتة | |||||
| Workflow Rules | 3 | 5 | 10 | 25 | غير محدود |
| Scheduled Reports | 5 | 10 | 25 | 75 | غير محدود |
| ميزات المالية | |||||
| VAT | |||||
| Reverse Charge | |||||
| Multi-currency | |||||
| Period Locking | |||||
| Bank Reconciliation | |||||
| Inventory | |||||
| Opening Stock | |||||
| Reorder Point Alerts | |||||
| Stock Adjustments | |||||
| Price Lists | |||||
| Multiple Price Lists | |||||
| Customer Price Lists | |||||
| Budgets | |||||
| Transaction Price List Selection | |||||
| Advanced Pricing Rules | |||||
| Maximum Price Lists | غير محدود | غير محدود | 1 | 5 | غير محدود |
| Approval Workflow | |||||
| Sales Orders Workflow | |||||
| Purchase Orders Workflow | |||||
| Purchase Order Approvals | |||||
| Purchase Order Receiving | |||||
| 3-Way Match | |||||
| PDF Templates | |||||
| Receipt OCR | |||||
| Receipt OCR Scans | 50 | 75 | 100 | 300 | 2,000 |
| المنظمة والإعداد | |||||
| Users | |||||
| Organizations / Multi-company | |||||
| المبيعات والذمم المدينة | |||||
| Manage Customers (Clients) | |||||
| Quotes / Estimates | |||||
| Invoices | |||||
| Recurring Invoices | |||||
| Credit Notes | |||||
| Sales Receipts | |||||
| Invoice Customization (Templates) | |||||
| Multi-lingual Invoicing | |||||
| Record Offline Payments | |||||
| Sales Orders | |||||
| Sales Approval Workflow | |||||
| Multi-currency Invoicing | |||||
| Automatic Exchange Rates | |||||
| المشتريات والذمم الدائنة | |||||
| Expenses (Direct Pay) | |||||
| Bills | |||||
| Track Mileage Expenses | |||||
| Manage Vendors (Suppliers) | |||||
| Recurring Expenses | |||||
| Recurring Bills | |||||
| Vendor Credits (Debit Notes) | |||||
| Record Payments Made | |||||
| Purchase Orders | |||||
| Purchase Approval Workflow | |||||
| Landed Costs | |||||
| البنوك | |||||
| Multiple Bank & Credit Card Accounts | |||||
| Import Bank Statements | |||||
| Bank Reconciliation | |||||
| Transaction Rules (Auto-categorization) | |||||
| ميزات المحاسب | |||||
| Invite Accountant | |||||
| Chart of Accounts | |||||
| Sub-accounts | |||||
| Manual Journals | |||||
| Bulk Update Accounts | |||||
| Transaction Locking (Period Close) | |||||
| Journal Templates | |||||
| Base Currency Adjustments | |||||
| Recurring Journals | |||||
| Budgeting | |||||
| المخزون | |||||
| Manage Items | |||||
| Stock Tracking | |||||
| التقارير | |||||
| Dashboard | |||||
| Profit & Loss Report | |||||
| Balance Sheet Report | |||||
| Trial Balance Report | |||||
| Cash Flow Report | |||||
| Export Reports (PDF/Excel) | |||||
| Schedule Reports | |||||
| Reporting Tags (Dimensions) | |||||
| Sales Reports (By Customer, Item) | |||||
| Purchase Reports (By Supplier, Item) | |||||
| الضرائب والامتثال | |||||
| VAT Tracking | |||||
| VAT Returns | |||||
| Tax Reports | |||||
| الضوابط الداخلية | |||||
| Activity Log / Audit Trail | |||||
| Transaction Locking | |||||
| Custom User Roles & Access | |||||
| المشاريع وسجلات الوقت | |||||
| Manage Projects | |||||
| Project Tasks | |||||
| Project Time Entries | |||||
| Project Time Approval | |||||
| Project Time Billing Readiness | |||||
| التخصيص | |||||
| Custom Fields | |||||
| Workflow Rules | |||||
| Custom Views | |||||
| API Integration | |||||
| التعاون | |||||
| Comments on Transactions | |||||
| Contextual Chats | |||||
| Assign & Track Tasks | |||||
| إدارة المستندات | |||||
| Attach Files to Transactions | |||||
| Rentals | |||||
| Rental Properties & Leases | |||||
| Fixed Assets | |||||
| Fixed Asset Register | |||||
| Asset Depreciation | |||||
| Asset Disposals | |||||
| Asset Transfers | |||||
| Asset Reports | |||||
اختر خطة من الأعلى أو ابدأ مباشرة. توسّع وقتما يحتاج عملك — بلا عقود وبلا مفاجآت.